Beykoz yemek odası içeriği:(Ürün fiyatı sandalye hariçtir)
Ünite ve konsol ön yüzler kapaklar mdf lake olmakla birlikte gövde yonga levhadır.
Konsol ölçüleri:
Genişlik: 180cm --- Derinlik: 45cm --- Yükseklik:78
Ünite ölçüleri:
Genişlik: 200cm --- Derinlik: 45 --- Yükseklik:50
Masa ölçileri:
Kapalı hali:160*90 --- Açık hali:194*90 --- Yükseklik:78
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,300.00 TL |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 19,274.78 TL | 38,549.55 TL |
| 3 | 12,961.75 TL | 38,885.25 TL |
| 4 | 9,782.86 TL | 39,131.43 TL |
| 5 | 7,891.93 TL | 39,459.67 TL |
| 6 | 6,630.70 TL | 39,784.18 TL |
| 7 | 5,731.41 TL | 40,119.88 TL |
| 8 | 5,056.48 TL | 40,451.85 TL |
| 9 | 4,531.12 TL | 40,780.09 TL |
| 10 | 4,111.58 TL | 41,115.79 TL |
| 11 | 3,767.98 TL | 41,447.76 TL |
| 12 | 3,481.64 TL | 41,779.73 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları







