Lotus şömineli yemek odası içeriği:(Ürün fiyatı sandalye hariçtir)
Ünite ve konsol ön yüzler kapaklar mdf lake olmakla birlikte gövde yonga levhadır.
Konsol ölçüleri:
Genişlik: 200cm --- Derinlik: 45cm --- Yükseklik:78
Ünite ölçüleri:
Genişlik: 200cm --- Derinlik: 45 --- Yükseklik: 60
Masa ölçileri:
Kapalı hali:160*90 --- Açık hali:194*90 --- Yükseklik:78
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,450.00 TL |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 19,352.29 TL | 38,704.58 TL |
| 3 | 13,013.88 TL | 39,041.63 TL |
| 4 | 9,822.20 TL | 39,288.80 TL |
| 5 | 7,923.67 TL | 39,618.36 TL |
| 6 | 6,657.36 TL | 39,944.17 TL |
| 7 | 5,754.46 TL | 40,281.22 TL |
| 8 | 5,076.82 TL | 40,614.53 TL |
| 9 | 4,549.34 TL | 40,944.09 TL |
| 10 | 4,128.11 TL | 41,281.14 TL |
| 11 | 3,783.13 TL | 41,614.44 TL |
| 12 | 3,495.65 TL | 41,947.75 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları




