Lotus şömineli yemek odası içeriği:(Ürün fiyatı sandalye hariçtir)
Ünite ve konsol ön yüzler kapaklar mdf lake olmakla birlikte gövde yonga levhadır.
Konsol ölçüleri:
Genişlik: 200cm --- Derinlik: 45cm --- Yükseklik:78
Ünite ölçüleri:
Genişlik: 200cm --- Derinlik: 45 --- Yükseklik: 60
Masa ölçileri:
Kapalı hali:160*90 --- Açık hali:194*90 --- Yükseklik:78
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,750.00 TL |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18,473.81 TL | 36,947.63 TL |
| 3 | 12,423.13 TL | 37,269.38 TL |
| 4 | 9,376.33 TL | 37,505.33 TL |
| 5 | 7,563.99 TL | 37,819.93 TL |
| 6 | 6,355.16 TL | 38,130.95 TL |
| 7 | 5,493.24 TL | 38,452.70 TL |
| 8 | 4,846.36 TL | 38,770.88 TL |
| 9 | 4,342.83 TL | 39,085.48 TL |
| 10 | 3,940.72 TL | 39,407.23 TL |
| 11 | 3,611.40 TL | 39,725.40 TL |
| 12 | 3,336.96 TL | 40,043.58 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları





