LEGO KÖŞE TAKIMI HEM KOLTUK HEM KÖŞE MODÜLER OLARAK KUKLLANILABİLİR.YATAK OLABİLME ÖZELLİGİ VARDIR.
30 DNS SÜNGER KULLANILMIŞTIR.
KETEN KUMAŞTAN ÜRETİLMİŞTİR.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 26,850.00 TL |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 13,874.74 TL | 27,749.48 TL |
| 3 | 9,330.38 TL | 27,991.13 TL |
| 4 | 7,042.08 TL | 28,168.34 TL |
| 5 | 5,680.92 TL | 28,404.62 TL |
| 6 | 4,773.04 TL | 28,638.21 TL |
| 7 | 4,125.69 TL | 28,879.86 TL |
| 8 | 3,639.85 TL | 29,118.83 TL |
| 9 | 3,261.68 TL | 29,355.11 TL |
| 10 | 2,959.68 TL | 29,596.76 TL |
| 11 | 2,712.34 TL | 29,835.72 TL |
| 12 | 2,506.22 TL | 30,074.69 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları





