Nova köşe takımı yatak olabilme özeligi vardır.
30 dns sünger kullanılmıştır.
Keten kumaştan üretilmiştir istege göre kumaş degişebilr.
Ölçüleri:250x190
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Axess Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Card Finans Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Advantage Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Paraf Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 26,000.00 TL |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Bonus Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 13,435.50 TL | 26,871.00 TL |
3 | 9,035.00 TL | 27,105.00 TL |
4 | 6,819.15 TL | 27,276.60 TL |
5 | 5,501.08 TL | 27,505.40 TL |
6 | 4,621.93 TL | 27,731.60 TL |
7 | 3,995.09 TL | 27,965.60 TL |
8 | 3,524.63 TL | 28,197.00 TL |
9 | 3,158.42 TL | 28,425.80 TL |
10 | 2,865.98 TL | 28,659.80 TL |
11 | 2,626.47 TL | 28,891.20 TL |
12 | 2,426.88 TL | 29,122.60 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları