| Ürün Özelliği | 3,3,1 koltuk takımı. |
| Kumaş Özellikleri | Yumuşak dokulu yönsüz kumaştan üretilmektedir. |
| Kumaş Bakımı | Yumuşak ve nemli bezle silinebilir veya kuru temizleme yapılabilir. Ağartıcı kimyasal kullanmayınız. |
| Fonksiyonellik | Hareketli sırt mekanizması sayesinde yatak olma özelliği. |
| İskelet Malzemesi | Fırınlanmış gürgen ağacından üretilmiştir. |
| Oturum Özellikleri | Özel CNC kesim sünger. 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Sırt Minderi Malz. | 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Ayak Malzemesi | Ayaklar ahşap malzemedir. Tüm parçalar montajlı gönderilir. |
| Ek Bilgiler | Modül olarak satın alabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri. Kapitone ve deri detaylar. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,800.00 TL |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 17,466.15 TL | 34,932.30 TL |
| 3 | 11,745.50 TL | 35,236.50 TL |
| 4 | 8,864.90 TL | 35,459.58 TL |
| 5 | 7,151.40 TL | 35,757.02 TL |
| 6 | 6,008.51 TL | 36,051.08 TL |
| 7 | 5,193.61 TL | 36,355.28 TL |
| 8 | 4,582.01 TL | 36,656.10 TL |
| 9 | 4,105.95 TL | 36,953.54 TL |
| 10 | 3,725.77 TL | 37,257.74 TL |
| 11 | 3,414.41 TL | 37,558.56 TL |
| 12 | 3,154.95 TL | 37,859.38 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları




