| Ürün Özelliği | 3,3,1 koltuk takımı |
| Kumaş Özellikleri | Yumuşak dokulu keten kumaştan üretilmektedir. |
| Kumaş Bakımı | Yumuşak ve nemli bezle silinebilir veya kuru temizleme yapılabilir. Ağartıcı kimyasal kullanmayınız. |
| Fonksiyonellik | Hareketli sırt mekanizması sayesinde yatak olma özelliği. |
| İskelet Malzemesi | Fırınlanmış gürgen ağacından üretilmiştir. |
| Oturum Özellikleri | Özel CNC kesim sünger. 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Sırt Minderi Malz. | 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Ayak Malzemesi | Ayaklar ahşap malzemedir. Tüm parçalar montajlı gönderilir. |
| Ek Bilgiler | Modül olarak satın alabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri. Kapitone ve deri detaylar. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,800.00 TL |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 19,533.15 TL | 39,066.30 TL |
| 3 | 13,135.50 TL | 39,406.50 TL |
| 4 | 9,914.00 TL | 39,655.98 TL |
| 5 | 7,997.72 TL | 39,988.62 TL |
| 6 | 6,719.58 TL | 40,317.48 TL |
| 7 | 5,808.24 TL | 40,657.68 TL |
| 8 | 5,124.26 TL | 40,994.10 TL |
| 9 | 4,591.86 TL | 41,326.74 TL |
| 10 | 4,166.69 TL | 41,666.94 TL |
| 11 | 3,818.49 TL | 42,003.36 TL |
| 12 | 3,528.32 TL | 42,339.78 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları



