| Ürün Özelliği | 3,3,1 koltuk takımı |
| Kumaş Özellikleri | Yumuşak dokulu zen kumaştan üretilmektedir. |
| Kumaş Bakımı | Yumuşak ve nemli bezle silinebilir veya kuru temizleme yapılabilir. Ağartıcı kimyasal kullanmayınız. |
| Fonksiyonellik | Hareketli sırt mekanizması sayesinde yatak olma özelliği. |
| İskelet Malzemesi | Fırınlanmış gürgen ağacından üretilmiştir. |
| Oturum Özellikleri | Özel CNC kesim sünger. 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Sırt Minderi Malz. | 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Ayak Malzemesi | Ayaklar ahşap malzemedir. Tüm parçalar montajlı gönderilir. |
| Ek Bilgiler | Modül olarak satın alabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri. Kapitone ve deri detaylar. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32,000.00 TL |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 16,536.00 TL | 33,072.00 TL |
| 3 | 11,120.00 TL | 33,360.00 TL |
| 4 | 8,392.80 TL | 33,571.20 TL |
| 5 | 6,770.56 TL | 33,852.80 TL |
| 6 | 5,688.53 TL | 34,131.20 TL |
| 7 | 4,917.03 TL | 34,419.20 TL |
| 8 | 4,338.00 TL | 34,704.00 TL |
| 9 | 3,887.29 TL | 34,985.60 TL |
| 10 | 3,527.36 TL | 35,273.60 TL |
| 11 | 3,232.58 TL | 35,558.40 TL |
| 12 | 2,986.93 TL | 35,843.20 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları








