| Ürün Özelliği | 3,3,1 koltuk takımı |
| Kumaş Özellikleri | Yumuşak dokulu zen kumaştan üretilmektedir. |
| Kumaş Bakımı | Yumuşak ve nemli bezle silinebilir veya kuru temizleme yapılabilir. Ağartıcı kimyasal kullanmayınız. |
| Fonksiyonellik | Hareketli sırt mekanizması sayesinde yatak olma özelliği. |
| İskelet Malzemesi | Fırınlanmış gürgen ağacından üretilmiştir. |
| Oturum Özellikleri | Özel CNC kesim sünger. 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Sırt Minderi Malz. | 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Ayak Malzemesi | Ayaklar ahşap malzemedir. Tüm parçalar montajlı gönderilir. |
| Ek Bilgiler | Modül olarak satın alabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri. Kapitone ve deri detaylar. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,200.00 TL |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 19,223.10 TL | 38,446.20 TL |
| 3 | 12,927.00 TL | 38,781.00 TL |
| 4 | 9,756.63 TL | 39,026.52 TL |
| 5 | 7,870.78 TL | 39,353.88 TL |
| 6 | 6,612.92 TL | 39,677.52 TL |
| 7 | 5,716.05 TL | 40,012.32 TL |
| 8 | 5,042.93 TL | 40,343.40 TL |
| 9 | 4,518.97 TL | 40,670.76 TL |
| 10 | 4,100.56 TL | 41,005.56 TL |
| 11 | 3,757.88 TL | 41,336.64 TL |
| 12 | 3,472.31 TL | 41,667.72 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları



