| Ürün Özelliği | 3,3,1 koltuk takımı |
| Kumaş Özellikleri | Yumuşak dokulu bukle kumaştan üretilmektedir. |
| Kumaş Bakımı | Yumuşak ve nemli bezle silinebilir veya kuru temizleme yapılabilir. Ağartıcı kimyasal kullanmayınız. |
| Fonksiyonellik | Hareketli sırt mekanizması sayesinde yatak olma özelliği. |
| İskelet Malzemesi | Fırınlanmış gürgen ağacından üretilmiştir. |
| Oturum Özellikleri | Özel CNC kesim sünger. 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Sırt Minderi Malz. | 32 Dns Standart özellikte sünger kullanılmıştır. |
| Ayak Malzemesi | Ayaklar ahşap malzemedir. Tüm parçalar montajlı gönderilir. |
| Ek Bilgiler | Modül olarak satın alabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri. Kapitone ve deri detaylar. |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41,000.00 TL |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 21,186.75 TL | 42,373.50 TL |
| 3 | 14,247.50 TL | 42,742.50 TL |
| 4 | 10,753.28 TL | 43,013.10 TL |
| 5 | 8,674.78 TL | 43,373.90 TL |
| 6 | 7,288.43 TL | 43,730.60 TL |
| 7 | 6,299.94 TL | 44,099.60 TL |
| 8 | 5,558.06 TL | 44,464.50 TL |
| 9 | 4,980.59 TL | 44,825.30 TL |
| 10 | 4,519.43 TL | 45,194.30 TL |
| 11 | 4,141.75 TL | 45,559.20 TL |
| 12 | 3,827.01 TL | 45,924.10 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları









