TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Axess Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Card Finans Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Advantage Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Paraf Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 38,800.00 TL |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Bonus Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 20,049.90 TL | 40,099.80 TL |
3 | 13,483.00 TL | 40,449.00 TL |
4 | 10,176.27 TL | 40,705.08 TL |
5 | 8,209.30 TL | 41,046.52 TL |
6 | 6,897.35 TL | 41,384.08 TL |
7 | 5,961.90 TL | 41,733.28 TL |
8 | 5,259.83 TL | 42,078.60 TL |
9 | 4,713.34 TL | 42,420.04 TL |
10 | 4,276.92 TL | 42,769.24 TL |
11 | 3,919.51 TL | 43,114.56 TL |
12 | 3,621.66 TL | 43,459.88 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları