TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Axess Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Card Finans Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Advantage Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Paraf Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,600.00 TL |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Bonus Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 19,429.80 TL | 38,859.60 TL |
3 | 13,066.00 TL | 39,198.00 TL |
4 | 9,861.54 TL | 39,446.16 TL |
5 | 7,955.41 TL | 39,777.04 TL |
6 | 6,684.03 TL | 40,104.16 TL |
7 | 5,777.51 TL | 40,442.56 TL |
8 | 5,097.15 TL | 40,777.20 TL |
9 | 4,567.56 TL | 41,108.08 TL |
10 | 4,144.65 TL | 41,446.48 TL |
11 | 3,798.28 TL | 41,781.12 TL |
12 | 3,509.65 TL | 42,115.76 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları