Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,000.00 TL |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 19,636.50 TL | 39,273.00 TL |
| 3 | 13,205.00 TL | 39,615.00 TL |
| 4 | 9,966.45 TL | 39,865.80 TL |
| 5 | 8,040.04 TL | 40,200.20 TL |
| 6 | 6,755.13 TL | 40,530.80 TL |
| 7 | 5,838.97 TL | 40,872.80 TL |
| 8 | 5,151.38 TL | 41,211.00 TL |
| 9 | 4,616.16 TL | 41,545.40 TL |
| 10 | 4,188.74 TL | 41,887.40 TL |
| 11 | 3,838.69 TL | 42,225.60 TL |
| 12 | 3,546.98 TL | 42,563.80 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları





