TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,000.00 TL |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18,603.00 TL | 37,206.00 TL |
| 3 | 12,510.00 TL | 37,530.00 TL |
| 4 | 9,441.90 TL | 37,767.60 TL |
| 5 | 7,616.88 TL | 38,084.40 TL |
| 6 | 6,399.60 TL | 38,397.60 TL |
| 7 | 5,531.66 TL | 38,721.60 TL |
| 8 | 4,880.25 TL | 39,042.00 TL |
| 9 | 4,373.20 TL | 39,358.80 TL |
| 10 | 3,968.28 TL | 39,682.80 TL |
| 11 | 3,636.65 TL | 40,003.20 TL |
| 12 | 3,360.30 TL | 40,323.60 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları




