TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,800.00 TL |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 19,016.40 TL | 38,032.80 TL |
| 3 | 12,788.00 TL | 38,364.00 TL |
| 4 | 9,651.72 TL | 38,606.88 TL |
| 5 | 7,786.14 TL | 38,930.72 TL |
| 6 | 6,541.81 TL | 39,250.88 TL |
| 7 | 5,654.58 TL | 39,582.08 TL |
| 8 | 4,988.70 TL | 39,909.60 TL |
| 9 | 4,470.38 TL | 40,233.44 TL |
| 10 | 4,056.46 TL | 40,564.64 TL |
| 11 | 3,717.47 TL | 40,892.16 TL |
| 12 | 3,434.97 TL | 41,219.68 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları




