TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Axess Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Card Finans Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Advantage Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Paraf Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 36,400.00 TL |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Bonus Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,809.70 TL | 37,619.40 TL |
3 | 12,649.00 TL | 37,947.00 TL |
4 | 9,546.81 TL | 38,187.24 TL |
5 | 7,701.51 TL | 38,507.56 TL |
6 | 6,470.71 TL | 38,824.24 TL |
7 | 5,593.12 TL | 39,151.84 TL |
8 | 4,934.48 TL | 39,475.80 TL |
9 | 4,421.79 TL | 39,796.12 TL |
10 | 4,012.37 TL | 40,123.72 TL |
11 | 3,677.06 TL | 40,447.68 TL |
12 | 3,397.64 TL | 40,771.64 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları