TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Axess Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Card Finans Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Advantage Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Paraf Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 37,400.00 TL |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Bonus Kredi Kartları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 19,326.45 TL | 38,652.90 TL |
3 | 12,996.50 TL | 38,989.50 TL |
4 | 9,809.09 TL | 39,236.34 TL |
5 | 7,913.09 TL | 39,565.46 TL |
6 | 6,648.47 TL | 39,890.84 TL |
7 | 5,746.78 TL | 40,227.44 TL |
8 | 5,070.04 TL | 40,560.30 TL |
9 | 4,543.27 TL | 40,889.42 TL |
10 | 4,122.60 TL | 41,226.02 TL |
11 | 3,778.08 TL | 41,558.88 TL |
12 | 3,490.98 TL | 41,891.74 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları