TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,000.00 TL |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18,086.25 TL | 36,172.50 TL |
| 3 | 12,162.50 TL | 36,487.50 TL |
| 4 | 9,179.63 TL | 36,718.50 TL |
| 5 | 7,405.30 TL | 37,026.50 TL |
| 6 | 6,221.83 TL | 37,331.00 TL |
| 7 | 5,378.00 TL | 37,646.00 TL |
| 8 | 4,744.69 TL | 37,957.50 TL |
| 9 | 4,251.72 TL | 38,265.50 TL |
| 10 | 3,858.05 TL | 38,580.50 TL |
| 11 | 3,535.64 TL | 38,892.00 TL |
| 12 | 3,266.96 TL | 39,203.50 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları




