TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,500.00 TL |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 19,894.88 TL | 39,789.75 TL |
| 3 | 13,378.75 TL | 40,136.25 TL |
| 4 | 10,097.59 TL | 40,390.35 TL |
| 5 | 8,145.83 TL | 40,729.15 TL |
| 6 | 6,844.02 TL | 41,064.10 TL |
| 7 | 5,915.80 TL | 41,410.60 TL |
| 8 | 5,219.16 TL | 41,753.25 TL |
| 9 | 4,676.89 TL | 42,092.05 TL |
| 10 | 4,243.86 TL | 42,438.55 TL |
| 11 | 3,889.20 TL | 42,781.20 TL |
| 12 | 3,593.65 TL | 43,123.85 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları





