TEKNİK ÖLÇÜLER Y G D
KARYOLA 120 160 200
KOMİDİN 44 62 42
ŞİFONYER 162 122 45
6 KAPAKLI DOLAP 216 242 52
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| Worldcard ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| İş Bankası Maximum Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| Axess Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| Card Finans Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| Advantage Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| Paraf Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| Bankkart Combo Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| Sağlam Kart Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,000.00 TL |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
| Bonus Kredi Kartları | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 19,119.75 TL | 38,239.50 TL |
| 3 | 12,857.50 TL | 38,572.50 TL |
| 4 | 9,704.18 TL | 38,816.70 TL |
| 5 | 7,828.46 TL | 39,142.30 TL |
| 6 | 6,577.37 TL | 39,464.20 TL |
| 7 | 5,685.31 TL | 39,797.20 TL |
| 8 | 5,015.81 TL | 40,126.50 TL |
| 9 | 4,494.68 TL | 40,452.10 TL |
| 10 | 4,078.51 TL | 40,785.10 TL |
| 11 | 3,737.67 TL | 41,114.40 TL |
| 12 | 3,453.64 TL | 41,443.70 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları





